Spielsaison 2016/17
TTC BW Krefeld
Ix, Maximilian
Saisonen | Spielsaison 2017/18 Spielsaison Pokal 2017/18 >> Spielsaison 2016/17 Spielsaison Pokal 2016/17 |
Verein | TTC BW Krefeld Spiellokal 1 : Fichte-Gymnasium Lindenstr. 57, 47798 Krefeld Spiellokal 2 : Albert-Schweitzer-Schule Lewerentzstr. 136, 47798 Krefeld Spiellokal 3 : GGS Felbelstraße Felbelstraße 24, 47799 Krefeld |
Mannschaftsmeldung | Schüler A: VR 1.3
RR 1.6 |
Mannschaftseinsätze | Schüler A : Schüler 1. Kreisklasse Rückrunde Schüler A : Schüler 2. Kreisklasse |
Einzelbilanzen | Schüler A : VR 6:11 RR 1:12 gesamt 7:23 |
Schüler 1. Kreisklasse Rückrunde (Rückrunde) | ||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2017 | 4-4 | Jansen, Luis (2.5) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | SC BW Mülhausen II | 5:5 | ||
4-3 | Baumann, Rene (2.4) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
04.02.2017 | 4-2 | Müller, Yannik (1.4) | 0:3 | 11:13 | 4:11 | 5:11 | Hülser SV | 6:4 | ||
4-3 | Patzelt, Niclas (2.1) | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
11.02.2017 | 4-2 | Bouten, Jannik (1.2) | 2:3 | 8:11 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | 8:11 | TTC Straelen/Wachtendonk | 6:4 |
4-3 | Schramm, Patricia (1.3) | 1:3 | 3:11 | 11:5 | 4:11 | 3:11 | ||||
18.02.2017 | 4-2 | Wirths, Jonathan (3.3) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | DJK VfL Willich III | 6:4 | ||
4-3 | Cooney, Sean (3.5) | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | |||
04.03.2017 | 4-4 | Jansen, Luis (2.5) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | SC BW Mülhausen II | 6:4 | ||
4-3 | Baumann, Rene (2.4) | 0:3 | 7:11 | 1:11 | 7:11 | |||||
01.04.2017 | 3-3 | Wirths, Jonathan (3.3) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 12:14 | DJK VfL Willich III | 7:3 | ||
3-4 | Cooney, Sean (3.5) | 3:0 | 11:5 | 19:17 | 13:11 | |||||
3-1 | Lietzau, Morris (3.1) | 1:3 | 5:11 | 2:11 | 11:9 | 8:11 | ||||
Schüler 2. Kreisklasse (Vorrunde) | ||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
03.09.2016 | 2-2 | Hattstein, Moritz (2.3) | 3:0 | 11:6 | 14:12 | 14:12 | TSV Krefeld-Bockum II | 7:3 | ||
2-1 | Anders, Tobias (2.2) | 2:3 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 2:11 | 3:11 | |||
17.09.2016 | 3-3 | Jansen, Luis (2.4) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | SC BW Mülhausen II | 7:3 | ||
3-4 | Lilleike, Paul (2.5) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | |||||
24.09.2016 | 2-2 | Lünger, Eric (3.2) | 1:3 | 6:11 | 11:2 | 8:11 | 8:11 | SV BR Forstwald III | 6:4 | |
2-1 | Thielen, Joris (3.1) | 0:3 | 5:11 | 14:16 | 9:11 | |||||
29.10.2016 | 2-2 | König, Lorenz (1.2) | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | VfL Rheinhausen | 8:2 | |
2-1 | Cakmak, Umut (1.1) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:2 | |||||
05.11.2016 | 2-1 | Anders, Tobias (2.2) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 12:10 | TSV Krefeld-Bockum II | 6:4 | ||
2-2 | Hattstein, Moritz (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | |||||
12.11.2016 | 3-3 | Jansen, Luis (2.4) | 1:3 | 11:4 | 8:11 | 12:14 | 8:11 | SC BW Mülhausen II | 6:4 | |
3-4 | Lilleike, Paul (2.5) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | |||
26.11.2016 | 2-1 | Lietzau, Morris (3.2) | 2:3 | 11:5 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 8:11 | DJK VfL Willich III | 5:5 |
2-2 | Keßelheim, Valentin (3.3) | 2:3 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | |||
03.12.2016 | 1-2 | König, Lorenz (1.2) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | VfL Rheinhausen | 1:9 | ||
1-1 | Cakmak, Umut (1.1) | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 14:12 | 8:11 | ||||
1-3 | Büyüktatar, Muzaffer (1.3) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
Schüler 1. Kreisklasse Rückrunde (Rückrunde) | |||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2017 | D2-D2 | Krülls, Frederik (1.2) | Baumann, Rene (2.4) Jansen, Luis (2.5) | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 5:5 | ||
04.03.2017 | D2-D2 | Krülls, Frederik (1.2) | Dengler, Cedric (2.2) Jansen, Luis (2.5) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | 6:4 | |||
Schüler 2. Kreisklasse (Vorrunde) | |||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
03.09.2016 | D2-D2 | Aliu, Luan (1.4) | Willems, Kimi (2.5) Tropea, Philipp (2.6) | 3:0 | 12:10 | 11:3 | 11:3 | 7:3 | |||
17.09.2016 | D2-D2 | Krülls, Frederik (1.2) | Mikulcic, Fran (2.3) Lilleike, Paul (2.5) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:5 | 7:3 | |||
24.09.2016 | D2-D2 | Hase, Moritz Benjamin Timm (1.5) | Muti, Lars (3.3) Thieme, Nils (3.4) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 6:4 | |||
29.10.2016 | D1-D1 | Aliu, Luan (1.4) | Cakmak, Umut (1.1) Büyüktatar, Muzaffer (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 8:2 | |||
05.11.2016 | D1-D1 | Aliu, Luan (1.4) | Anders, Tobias (2.2) Hattstein, Moritz (2.3) | 2:3 | 11:9 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 6:4 | |
12.11.2016 | D1-D1 | Krülls, Frederik (1.2) | Mikulcic, Fran (2.3) Lilleike, Paul (2.5) | 3:2 | 11:4 | 10:12 | 6:11 | 11:6 | 11:4 | 6:4 | |
26.11.2016 | D1-D1 | Krülls, Frederik (1.2) | Lietzau, Morris (3.2) Keßelheim, Valentin (3.3) | 2:3 | 4:11 | 11:3 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 5:5 | |
03.12.2016 | D1-D1 | Aliu, Luan (1.4) | König, Lorenz (1.2) Henkel, Nico (1.5) | 3:1 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 1:9 |