Spielsaison 2016/17
TTC BW Krefeld
Wagner, Anton
Saisonen | Spielsaison 2017/18 Spielsaison Pokal 2017/18 >> Spielsaison 2016/17 Spielsaison Pokal 2016/17 |
Verein | TTC BW Krefeld Spiellokal 1 : Fichte-Gymnasium Lindenstr. 57, 47798 Krefeld Spiellokal 2 : Albert-Schweitzer-Schule Lewerentzstr. 136, 47798 Krefeld Spiellokal 3 : GGS Felbelstraße Felbelstraße 24, 47799 Krefeld |
Mannschaftsmeldung | Schüler A: VR 1.1
RR 1.3 |
Mannschaftseinsätze | Schüler A : Schüler 2. Kreisklasse Schüler A : Schüler 1. Kreisklasse Rückrunde |
Einzelbilanzen | Schüler A : VR 10:4 RR 13:5 gesamt 23:9 |
Schüler 1. Kreisklasse Rückrunde (Rückrunde) | ||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2017 | 2-2 | Bodenmüller, Phillip (1.2) | 2:3 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | TSV Meerbusch | 5:5 |
2-1 | Schoch, Jan (1.1) | 3:1 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 11:6 | ||||
04.02.2017 | 2-1 | Hennes, Fion (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | Hülser SV | 6:4 | ||
2-2 | Müller, Yannik (1.4) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
11.02.2017 | 2-1 | Riedle, Alexander (1.1) | 3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | TTC Straelen/Wachtendonk | 6:4 | |
2-2 | Bouten, Jannik (1.2) | 1:3 | 5:11 | 15:13 | 8:11 | 7:11 | ||||
18.02.2017 | 2-1 | Lietzau, Morris (3.1) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | DJK VfL Willich III | 6:4 | ||
2-2 | Wirths, Jonathan (3.3) | 3:1 | 4:11 | 11:1 | 12:10 | 11:6 | ||||
04.03.2017 | 3-3 | Baumann, Rene (2.4) | 1:3 | 2:11 | 11:13 | 11:9 | 10:12 | SC BW Mülhausen II | 6:4 | |
3-4 | Jansen, Luis (2.5) | 3:1 | 14:12 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
11.03.2017 | 3-3 | Grüneklee, Vincent (2.2) | 3:1 | 5:11 | 15:13 | 12:10 | 11:7 | TSV Meerbusch | 9:1 | |
3-4 | Steinle, Niclas (2.5) | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:6 | |||||
3-1 | Bodenmüller, Phillip (1.2) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | ||||
25.03.2017 | 3-3 | Schramm, Patricia (1.3) | 3:1 | 11:9 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | TTC Straelen/Wachtendonk | 7:3 | |
3-1 | Riedle, Alexander (1.1) | 3:2 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 3:11 | 12:10 | |||
01.04.2017 | 1-2 | Keßelheim, Valentin (3.2) | 3:2 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 11:9 | 14:12 | DJK VfL Willich III | 7:3 |
1-1 | Lietzau, Morris (3.1) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | |||||
1-3 | Wirths, Jonathan (3.3) | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:8 | |||||
Schüler 2. Kreisklasse (Vorrunde) | ||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
03.09.2016 | 1-1 | Anders, Tobias (2.2) | 2:3 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | TSV Krefeld-Bockum II | 7:3 |
1-2 | Hattstein, Moritz (2.3) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | |||||
17.09.2016 | 1-1 | Krakau, Marvin (2.1) | 0:3 | 10:12 | 2:11 | 1:11 | SC BW Mülhausen II | 7:3 | ||
1-2 | Mikulcic, Fran (2.3) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | |||||
24.09.2016 | 1-1 | Thielen, Joris (3.1) | 3:1 | 11:2 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | SV BR Forstwald III | 6:4 | |
1-2 | Lünger, Eric (3.2) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | |||||
01.10.2016 | 1-2 | Lietzau, Morris (3.2) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | DJK VfL Willich III | 3:7 | |
1-1 | Rix, Leon (3.1) | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | |||||
1-3 | Wirths, Jonathan (3.5) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:1 | |||||
05.11.2016 | 1-2 | Hattstein, Moritz (2.3) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:2 | TSV Krefeld-Bockum II | 6:4 | ||
1-1 | Anders, Tobias (2.2) | 3:2 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 11:4 | 11:5 | |||
1-3 | Willems, Kimi (2.5) | 3:1 | 11:3 | 0:11 | 11:5 | 11:2 | ||||
12.11.2016 | 1-1 | Krakau, Marvin (2.1) | 2:3 | 13:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | SC BW Mülhausen II | 6:4 |
1-2 | Mikulcic, Fran (2.3) | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:8 |
Doppel-Spiele
Schüler 1. Kreisklasse Rückrunde (Rückrunde) | |||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2017 | D1-D1 | Özcan, Enhar (1.1) | Schoch, Jan (1.1) Gesse, Fabian (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 5:5 | |||
04.02.2017 | D1-D1 | Özcan, Enhar (1.1) | Hennes, Fion (1.2) Müller, Yannik (1.4) | 3:0 | 14:12 | 11:6 | 11:9 | 6:4 | |||
11.02.2017 | D1-D1 | Krülls, Frederik (1.2) | Riedle, Alexander (1.1) Bouten, Jannik (1.2) | 3:2 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 6:4 | |
18.02.2017 | D1-D1 | Krülls, Frederik (1.2) | Lietzau, Morris (3.1) Cooney, Sean (3.5) | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 12:10 | 12:10 | 6:4 | ||
04.03.2017 | D1-D1 | Özcan, Enhar (1.1) | Krakau, Marvin (2.1) Baumann, Rene (2.4) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | 6:4 | |||
11.03.2017 | D1-D1 | Özcan, Enhar (1.1) | Bodenmüller, Phillip (1.2) Gesse, Fabian (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 9:1 | |||
01.04.2017 | D1-D1 | Aliu, Luan (1.5) | Keßelheim, Valentin (3.2) Cooney, Sean (3.5) | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 7:3 | |
Schüler 2. Kreisklasse (Vorrunde) | |||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
03.09.2016 | D1-D1 | Hase, Moritz Benjamin Timm (1.5) | Anders, Tobias (2.2) Hattstein, Moritz (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | 7:3 | |||
17.09.2016 | D1-D1 | Aliu, Luan (1.4) | Krakau, Marvin (2.1) Jansen, Luis (2.4) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 12:14 | 7:3 | |||
24.09.2016 | D1-D1 | Aliu, Luan (1.4) | Thielen, Joris (3.1) Lünger, Eric (3.2) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 4:11 | 6:4 | ||
01.10.2016 | D1-D1 | Aliu, Luan (1.4) | Rix, Leon (3.1) Wirths, Jonathan (3.5) | 1:3 | 11:6 | 4:11 | 12:14 | 9:11 | 3:7 | ||
12.11.2016 | D2-D2 | Hase, Moritz Benjamin Timm (1.5) | Krakau, Marvin (2.1) Jansen, Luis (2.4) | 3:2 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 6:4 |